з 9:00 до 18:00 (Сб - Нд)
Наконечники клемні — це електромонтажні вироби, призначені для підготовки та надійного підключення проводів до клем, контактів і електрообладнання. В оптово-роздрібному інтернет-магазині LaMaster можна вибрати наконечники клемні для побутового та професійного електромонтажу. Вони допомагають забезпечити акуратне з'єднання провідників, спрощують монтаж і знижують ризик пошкодження жил у місці контакту.
Під час вибору важливо враховувати переріз проводу, тип контактного з'єднання, розмір наконечника та умови експлуатації. Клемний наконечник повинен відповідати параметрам провідника й способу підключення. Для якісного монтажу також необхідно правильно виконати обтискання відповідним інструментом.
У LaMaster можна купити наконечники клемні оптом і в роздріб для різних електромонтажних робіт. Під час замовлення варто порівняти типорозміри та характеристики виробів відповідно до перерізу проводів. Правильно підібрані клемні наконечники забезпечують зручний монтаж, надійну фіксацію та якісний електричний контакт.
| Модель | Бренд | Тип клеми | Виконання | Переріз провідника, мм² | Діаметр / розмір, мм | Товщина, мм | Особливість | Кількість в упаковці, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Клема вилкова 2,5 діаметр 4,2мм (наконечник) (500шт) WTE | WTE | Вилкова | Наконечник | 2,5 | 4,2 | Не вказано | Не вказано | 500 |
| Клема вилкова 4 діаметр 6,2мм (наконечник) (250шт) WTE | WTE | Вилкова | Наконечник | 4 | 6,2 | Не вказано | Не вказано | 250 |
| Клема вилкова 2,5 діаметр 5,2мм (наконечник) (500шт) WTE | WTE | Вилкова | Наконечник | 2,5 | 5,2 | Не вказано | Не вказано | 500 |
| Клема вилкова 2,5 діаметр 6,2мм (наконечник) (500шт) WTE | WTE | Вилкова | Наконечник | 2,5 | 6,2 | Не вказано | Не вказано | 500 |
| Клема вилкова 4 діаметр 5,2мм (наконечник) (250шт) WTE | WTE | Вилкова | Наконечник | 4 | 5,2 | Не вказано | Не вказано | 250 |
| Клема вилкова 6 діаметр 6,4мм (наконечник) (150шт) WTE | WTE | Вилкова | Наконечник | 6 | 6,4 | Не вказано | Не вказано | 150 |
| Клема вилкова 6 діаметр 8,4мм (наконечник) (150шт) WTE | WTE | Вилкова | Наконечник | 6 | 8,4 | Не вказано | Не вказано | 150 |
| Клема вилкова 4 діаметр 4,2мм (наконечник) (250шт) WTE | WTE | Вилкова | Наконечник | 4 | 4,2 | Не вказано | Не вказано | 250 |
| Клема вилкова 10 діаметр 10,4мм (наконечник) (100шт) WTE | WTE | Вилкова | Наконечник | 10 | 10,4 | Не вказано | Не вказано | 100 |
| Клема кутова (мама) 7,7мм (наконечник фарний) (200шт) WTE | WTE | Кутова | Мама | Не вказано | 7,7 | Не вказано | Фарний наконечник | 200 |
| Клема плоска (мама) 6,3мм товщина 0,38мм (наконечник) (300шт) WTE | WTE | Плоска | Мама | Не вказано | 6,3 | 0,38 | Не вказано | 300 |
| Клема плоска (мама) 6,3мм (наконечник луджений) (300шт) WTE | WTE | Плоска | Мама | Не вказано | 6,3 | Не вказано | Луджений наконечник | 300 |
| Клема плоска (мама) 2,8мм (наконечник) (1000шт) WTE | WTE | Плоска | Мама | Не вказано | 2,8 | Не вказано | Не вказано | 1000 |
| Клема плоска (мама) 4,8мм (наконечник) (500шт) WTE | WTE | Плоска | Мама | Не вказано | 4,8 | Не вказано | Не вказано | 500 |
| Клема плоска (мама) 9,5мм (наконечник) (100шт) WTE | WTE | Плоска | Мама | Не вказано | 9,5 | Не вказано | Не вказано | 100 |
| Клема плоска (мама) 6,3мм товщина 0,30мм (наконечник) (300шт) WTE | WTE | Плоска | Мама | Не вказано | 6,3 | 0,30 | Не вказано | 300 |
| Клема плоска (мама) 6,3мм (наконечник) (довга полиця) (250шт) WTE | WTE | Плоска | Мама | Не вказано | 6,3 | Не вказано | Довга полиця | 250 |
| Клема плоска (тато) 6,3мм (наконечник) (300шт) WTE | WTE | Плоска | Тато | Не вказано | 6,3 | Не вказано | Не вказано | 300 |
| Клема плоска (тато) 4,8мм (наконечник) (500шт) WTE | WTE | Плоска | Тато | Не вказано | 4,8 | Не вказано | Не вказано | 500 |
| Клема плоска (тато) 6,3мм (наконечник) (400шт) WTE | WTE | Плоска | Тато | Не вказано | 6,3 | Не вказано | Не вказано | 400 |
| Клема плоска (тато) 2,8мм (наконечник) (500шт) WTE | WTE | Плоска | Тато | Не вказано | 2,8 | Не вказано | Не вказано | 500 |
| Клема кільцева 2,5 діаметр 4,2мм (наконечник) (500шт) WTE | WTE | Кільцева | Наконечник | 2,5 | 4,2 | Не вказано | Не вказано | 500 |
| Клема кільцева 2,5 діаметр 5,2мм (наконечник) (500шт) WTE | WTE | Кільцева | Наконечник | 2,5 | 5,2 | Не вказано | Не вказано | 500 |
| Клема кільцева 2,5 діаметр 6,2мм (наконечник) (500шт) WTE | WTE | Кільцева | Наконечник | 2,5 | 6,2 | Не вказано | Не вказано | 500 |
| Клема кільцева 4 діаметр 5,2мм (наконечник) (250шт) WTE | WTE | Кільцева | Наконечник | 4 | 5,2 | Не вказано | Не вказано | 250 |
| Клема кільцева 4 діаметр 6,2мм (наконечник) (250шт) WTE | WTE | Кільцева | Наконечник | 4 | 6,2 | Не вказано | Не вказано | 250 |
| Клема кільцева 4 діаметр 4,2мм (наконечник) (250шт) WTE | WTE | Кільцева | Наконечник | 4 | 4,2 | Не вказано | Не вказано | 250 |
| Клема кільцева 6 діаметр 6,4мм (наконечник) (150шт) WTE | WTE | Кільцева | Наконечник | 6 | 6,4 | Не вказано | Не вказано | 150 |
| Клема кільцева 6 діаметр 8,4мм (наконечник) (150шт) WTE | WTE | Кільцева | Наконечник | 6 | 8,4 | Не вказано | Не вказано | 150 |
| Клема кільцева 10 діаметр 10,4мм (наконечник) (100шт) WTE | WTE | Кільцева | Наконечник | 10 | 10,4 | Не вказано | Не вказано | 100 |
| Клема кільцева 10 діаметр 8,4мм (наконечник) (100шт) WTE | WTE | Кільцева | Наконечник | 10 | 8,4 | Не вказано | Не вказано | 100 |
| Клема кільцева 10 діаметр 12мм (наконечник) (100шт) WTE | WTE | Кільцева | Наконечник | 10 | 12 | Не вказано | Не вказано | 100 |
| Клема кільцева 1 діаметр 3,1мм (наконечник) (500шт) WTE | WTE | Кільцева | Наконечник | 1 | 3,1 | Не вказано | Не вказано | 500 |
| Клема кругла (мама) 4мм (наконечник) (300шт) WTE | WTE | Кругла | Мама | Не вказано | 4 | Не вказано | Не вказано | 300 |
| Клема кругла (мама) 3,5мм (наконечник) (500шт) WTE | WTE | Кругла | Мама | Не вказано | 3,5 | Не вказано | Не вказано | 500 |
| Клема кругла (тато) 4,0мм (наконечник) (300шт) WTE | WTE | Кругла | Тато | Не вказано | 4,0 | Не вказано | Не вказано | 300 |
| Клема кругла (тато) 3,5мм (наконечник) (500шт) WTE | WTE | Кругла | Тато | Не вказано | 3,5 | Не вказано | Не вказано | 500 |
Через пошкодження складу внаслідок атаки БпЛА відправка замовлень може тривати 1-2 дні.
Дякуємо за терпіння!